CENTRE D’USINAGE VERTICAL FEELER GAMME VMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

VMP 23A VMP 23A apc
 VMP 30A  VMP 32A VMP 32A apc
  Course X 580 580  760 820  800
  Course Y 420 420  420 520  520
  Course Z 510 510  510 505  505
  Distance table 80 135 80 100 148
  Nez de broche 590 645 590 605 653
  Table 650×420 580×410  890-420 950-520  700×500
  Nombre d’outils 20/24 20/24  20/24 20/30/40/50  20/30/40/50
  Type d’outils BT/SA 40 BT/SA 40 BT/SA 40 BT/SA 40 BT/SA 40
  Vitesse de broche 4000/8000/10000/12000/15000 selon modèles
  Puissance de broche 7,5/11 7,5/11  7,5/11 7,5/11  7,5/11
  CNC Fanuc/Siemens/Heidenhain
VMP 40A VMP 45A
 VMP 45SA  VMP 50A VMP 65A
  Course X 1020 1100 1100 1300 1650
  Course Y 520 610 700 610 800
  Course Z 505 600 600 600 800
  Distance table 80 200 135 120  70
  Nez de broche 585 800 735 720  870
  Table 1150×520 1200×600 1300×700 1420×600  1700×800
  Nombre d’outils (Options) (20/30/40/50) (20/30/40/50) 24/30 (20/30/40/50)
  Type d’outils BT/SA 40 BT/SA 40/50 BT/SA 40/50 BT/SA 40/50  BT/SA 40
  Vitesse de broche 4000/8000/10000/12000/15000 selon modèles
  Puissance de broche 15/18,5 15/18,5  9/11,5 15/18,5  15/18
  CNC Fanuc/Siemens/Heidenhain


PRIX : Contactez-nous